Lubię to !
Polecane

Instalacje elektryczne
Zobacz gdzie kupić najtaniej !
Podobne serwisy
Polecane
...
Przekaźnik priorytetowy PPM - 01

Podstawowe cechy przekaźnika :
- | Sterowanie urządzeniami priorytetowymi i niepriorytetowymi, |
- | kontrolka napięcia zasilania, |
- | kontrolka przekroczenia progu prądowego, |
- | płynna regulacja nastawy czasu opóźnienia wyłączenia, |
- | płynna regulacja nastawy progu prądowego, |
- | galwaniczna izolacja pomiędzy obwodem pomiarowym, |
- | wyjście przekaźnikowe ‑ jeden styk przełączny o maksymalnej obciążalności 16 A, |
- | obudowa jednomodułowa, |
- | montaż na szynie TH - 35. |
DANE TECHNICZNE (PPM - 01) | |
Symbol | PPM - 01 |
Zaciski zasilania | L, N |
Znamionowe napięcie zasilania | 230 V~ |
Tolerancja napięcia zasilania | -15 ÷ +10 % |
Kontrolka napięcia zasilania | dioda LED zielona |
Częstotliwość znamionowa | 50 / 60Hz |
Znamionowy pobór prądu | 34 mA |
Parametry styków przekaźnika | 1NO/NC - 16 A / 250 V AC1 4000 VA |
Liczba zacisków przyłączeniowych | 7 |
Temperatura pracy | -20 ÷ +60 oC |
Przekrój przewodów przyłączeniowych | 0,2 ÷ 2,50 mm2 |
Pozycja pracy | dowolna |
Mocowanie obudowy | szyna TH35 (wg PN-EN 60715) |
Napięcie udarowe | 2 kV (PN-EN 61000-4-5) |
Stopień ochrony obudowy | IP20 (PN-EN 60529) |
Klasa ochronności | II |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Czas opóźnienia wyłączenia | 0,5 ÷ 20 s |
Kontrolka przekroczenia progu prądowego | dioda LED czerwona |
Zaciski przewodu pomiarowego | 1, 2 |
Nastawa progu prądowego | 2 ÷ 10 A (potencjometr obrotowy) |
Zgodność z normami | PN-EN 60730-1 |
Źródło : http://www.zamelcet.pl/